Contetnts menu
| Home > 青梅フレンドシップゴルフ シニア&レディースコンペ |
| シニア&レディースコンペ | |
| 開催日 | 2010年5月25日(火) 天気(晴) |
|---|---|
| 開催コース | 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース |
| 備考 | 成績は都合により第15位までの発表とさせていただきます。 |
| 順位 | 氏名 | 吾妻 | 鳥帽子 | 音羽 | GRS | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島伊佐子 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 2 | 市瀬達哉 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 3 | 奥富典江 | 53 | 54 | 107 | 33.6 | 73.4 | |
| 4 | 大嶋正敏 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 5 | 福田 章 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 6 | 石川武四郎 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
| 7 | 岩本恵美子 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | |
| 8 | 田代早苗 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 9 | フレンド関係者 | * | * | * | * | 75.6 | |
| 10 | 久下 保 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 11 | 田中シゲ代 | 51 | 55 | 106 | 30 | 76 | |
| 12 | 高山 勇 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 13 | 坂上恵子 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 14 | 関 強 | 55 | 52 | 107 | 30 | 77 | |
| 15 | 荒木 勉 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |




